Mostrando 718 resultados

Descripción archivística
ITMA Field and Studio Recordings Con objetos digitales
Imprimir vista previa Ver :

Máire O'Keeffe's fiddle class - Monday [videorecording] / Máire O'Keeffe ; [various performers]

Performers:
McGivney, Eamon, Leitrim/Clare, fiddle trio, track 2-4, 7, fiddle duet, track 5
O'Lochlainn, Peter, Clare, fiddle trio, track 2-4, 7, fiddle duet, track 5
Galvin, Ronan, Dublin, fiddle trio, track 2-4, 7, fiddle solo, track 6

Running Order:
1. Start: (11.35.32)
2. Reels: (11.38.20 - 11.42.28)
3. Reels: (11.43.20 - 11.46.04)
4. Jigs: (11.47.20 - 11.50.20)
5. Reel: (11.51.04 - 11.52.50)
6. Highlands: (11.53.20 - 11.55.50)
7. Reels: (11.57.00 - 11.59.54)
8. Ends: 12.00.03

Singing Recital [videorecording] / Ian Lee ; [various performers]

Performers:
O Rochain, Muiris, Clare, speech in Irish, speech in English, track 1
Lee, Ian, Dublin, speech in Irish, speech in English, compere, track 2
MacNeill, Flora, Scotland, singing in Scots Gaelic, track 3, 9, 18
Mullen, Brian, Derry, singing in Irish, track 4
Fyne, Elizabeth, USA, singing in Irish, track 5, 14
Smith, Mary, Scotland, singing in Scots Gaelic, track 6, 17
Ní Shúilleabháin, Eilís, Cork, singing in Irish, track 7
Ui Cheallaigh, Aine, Waterford, singing in Irish, track 8
Ni Dhomhnaill, Mairead, singing in Irish, track 10
Ni Cheallaighear, Maire, singing in Irish, track 11
Garvey, Sean, Kerry, singing in English, track 13
Ni Oistin, Mairead, Chicago, singing in Irish, track 15
Mattie Joe, singing in Irish, track 16

Running Order:
1. Introduction: (16.28.53 - 16.32.42)
2. Introduction: (16.32.42 - 16.42.26)
3. Song: (16.42.46 - 16.47.02)
4. Song: (16.50.48 - 16.54.38)
5. Song: (16.57.50 - 17.00.20)
6. Song: (17.01.50 - 17.03.58)
7. Song: (17.06.48 - 17.12.14)
8. Song: (17.14.04 - 17.17.42)
9. Song: (17.18.44 - 17.22.20)
10. Song: (17.23.48 - 17.28.00)
11. Song: (17.29.16 - 17.31.58)
12. Song: (17.32.36 - 17.34.14)
13. Song: (17.35.30 - 17.37.58)
14. Song: (17.39.06 - 17.40.54)
15. Song: (17.43.04 - 17.47.04)
16. Song: (17.48.22 - 17.51.30)
17. Song: (17.53.50 - 17.56.00)
18. Song: (17.56.46 - 17.59.20)
19. Ends: 18.01.25

Resultados 631 a 640 de 718